| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | FRE*** ** **** ************************ ****** ** **** ********** ******* ***** * ****** ** ************ ******* ***** * **** ** **** *** * ************** ***** ***** ******* ********* ********* ****** ************** **************** | 3.23 USD / kg | (United States) | (Peru) | |
| 2026-07-24 | FRE*** ** **** *********************** ****** ** **** ********** ******* ***** * ****** ** ************ ******* ***** * **** ** **** *** * ********* ******** **** ****** ********** ********* ***** ************** **************** | 3.23 USD / kg | (United States) | (Peru) | |
| 2026-07-16 | FRI*** ** **** ********** ********* ******** ***** | 2.05 USD / kg | (United States) | (Mexico) | |
| 2026-06-27 | NAT*** ********** *** ****** **** ******* *********** **** ******** ******** ** ****** ** **** * | 7.11 USD / kg | (United States) | (Peru) | |
| 2026-04-08 | FRI*** ** **** ********** ********* ******** ***** | 8.24 USD / kg | (United States) | (Mexico) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | CAR** ** ****** ** * ************ ********* * *** ********* ********* ******** *********** ** ******* ******* ****** ********* ******** ** *** ******** ****** *********** ******* ***** ******* ** ****** | 8.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | FRO*** ********* ******** *** ******** ** ** ** **** ** *********** ******* ***** ***** ** *********** ****** *** ******* *** ***** ****** ** *** ***** **** ** *** ******** *** *** ******* ** ****** | 7.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | FRO*** ********* ******** *** ******** ** ** ** * ******* *********** ******* ***** ***** ** *********** ****** **** ******* *** ****** ****** ** *** *********** ** *** ******** *** *** ******** ******* ** ********* *** ***** ******* ************ ****** * | 3.86 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | FRO*** ********* ******** *** ********** ********* *********** *** ** *** ** *** | 7.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | FRO*** ********* ******** **** ******** **** ******* ******* ***** ******* *********** *** *** **** ******* *** ************ ** *** ***** ****** ** **** * ***** ** ** *** ******** ** **** ******** ******* ** ********* **** ** ********** ********** *** *** | 3.86 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.