| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 38,149 | 56,548 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | ARO* ** ******* ** *** | 11.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | ARO* ** ******* ** *** | 11.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | ARO* ** ******* ** *** | 11.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | LOS *** ********* ** ********* ********** * *********** | 3.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | LAS *** ****** * ***** ****** ************ * *** ****** *********** * ******** ********** * ******** | 5.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 4,911,065 | 8,939,439 USD |
| 2023 | 3,834,284 | 7,323,353 USD |
| 2022 | 4,640,316 | 8,377,004 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1,077,163 | 3,282,190 USD |
| 2 | Peru | 1,442,367 | 2,199,502 USD |
| 3 | China | 1,656,546 | 1,424,969 USD |
| 4 | Spain | 398,877 | 1,369,019 USD |
| 5 | Ecuador | 146,960 | 274,255 USD |