| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | РИБ* * ************ ******* ** **** ****** ******************** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** ***************** ******** ***** ***** **************** | 6.67 USD / kg | (Ukraine) | (United Arab Emirates) | |
| 2026-03-30 | РИБ* * ************ ******* ** **** ****** ******************** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** ********************* ********* *********** ******** **** ******* ******* *** ********************** | 6.67 USD / kg | (Ukraine) | (Singapore) | |
| 2026-03-25 | РИБ* * ************ ******* ** **** ****** ******************** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** ***************** ********* ******** ******* ** ******** ******** *** ******************** | 4.00 USD / kg | (Ukraine) | (Spain) | |
| 2026-03-23 | РИБ* * ************ ******* ** **** ****** ******************** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** ***************** ********* ******** ******* ** ******** ******** *** **************** | 4.67 USD / kg | (Ukraine) | (United Arab Emirates) | |
| 2026-03-05 | РИБ* * ************ ******* ** **** ****** ******************** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** ***************** ******** ***** ***** **************** | 4.17 USD / kg | (Ukraine) | (Singapore) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 20,309 | 117,704 USD |
| 2023 | 11,857 | 66,975 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldova | 15,186.6 | 91,059.99 USD |
| 2 | Georgia | 2,725.7 | 12,009.46 USD |
| 3 | United States | 600 | 3,927.08 USD |
| 4 | Netherlands | 346.8 | 2,836.88 USD |
| 5 | Singapore | 372.12 | 2,169.02 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | CHO***** ******* ********** | 4.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | CHO***** ******* ********** | 4.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | CHO***** ******* ***************************** ****** *************** ********** *** ********* **** ** ************** | 3.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | CHO***** ******* ********** | 4.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | CHO************* ***** ****** ********* ******** ********** | 4.56 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 7,263,380 | 26,482,724 USD |
| 2023 | 6,065,355 | 21,826,158 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 6,115,755 | 19,116,091.86 USD |
| 2 | France | 605,305.6 | 3,587,193.18 USD |
| 3 | China | 212,892 | 1,581,542.73 USD |
| 4 | Ireland | 80,237 | 412,200.9 USD |
| 5 | Spain | 78,025.6 | 392,288.51 USD |
| Year | Average Unit Price | Lower Unit Price | Upper Unit Price | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.67 USD / kg | 3.47 USD / kg | 3.83 USD / kg | - |
| 2022 | 3.95 USD / kg | 3.59 USD / kg | 5.02 USD / kg | - |
| 2023 | 5.17 USD / kg | 4.89 USD / kg | 13.13 USD / kg | - |
| 2024 | 5.16 USD / kg | 2.90 USD / kg | 13.13 USD / kg | - |
| 2025 | 9.87 USD / kg | 2.88 USD / kg | 22.64 USD / kg | - |
| 2026 | 11.13 USD / kg | 2.81 USD / kg | 29.85 USD / kg | - |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | Origin Country | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Мід** * ****** *************** ***** ***** * ******* **** | 5.29 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Мід** *** ****** * ******* ***** | 6.00 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Мід** *** ***** ************** ******* * ******* **** | 25.80 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Мід** *** ***** ** ******** ******* * ******* **** | 25.38 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Мід** ************** ******* **** * ******* **** | 7.30 USD / kg | - |