| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,133 | 2,095 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | MAG** **** **** **** ****** ****** ***** | 1.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | SMO****** **** ***** | 4.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | CAR****** ***** ******* ******** ** | 0.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | MAG** **** **** **** ****** ****** ***** | 1.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | CAR****** ***** ******* ******** ** | 0.81 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 3,288,205 | 4,677,716 USD |