| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | TEQ**** **** ****** *********** | 0.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-27 | TEQ**** **** ****** *********** | 0.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-19 | TEQ**** **** ****** ******** | 0.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-19 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 1.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-19 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 2.93 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.