| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 5.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-09 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 5.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-09 | TEQ**** **** ************ **** ************ | 0.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-09 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 0.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-09 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 0.91 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.