| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 65,523 | 92,814 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | KEN**** ****** ***** | 1.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | KEN**** ****** ***** | 1.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | PAS** | 5.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | PAS** | 5.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | Tra* ****** ****** ***** **** ** *** *** ****** ****** ***** *** ****** | 0.97 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 459,645 | 629,563 USD |
| 2022 | 343,962 | 437,552 USD |