| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | FRE**** ******* ********* ****** ******* ** ****** *** ************ *** *********** *** ******* ********************************************* | 4.74 USD / kg | (Trinidad and Tobago) | (United States) | |
| 2026-08-21 | FRE**** ******* ********* ****** ******* ** ****** *** ************ *** *********** *** ******* ********************************************* | 4.74 USD / kg | (Trinidad and Tobago) | (United States) | |
| 2026-07-14 | FRE**** ******* ********* ****** ******* ** ****** *** ************ *** *********** *** ******* ********************************************* | 4.74 USD / kg | (Trinidad and Tobago) | (United States) | |
| 2026-07-14 | FRE**** ******* ********* ****** ******* ** ****** *** ************ *** *********** *** ******* ********************************************* | 4.74 USD / kg | (Trinidad and Tobago) | (United States) | |
| 2026-07-14 | FRE**** ******* ********* ****** ******* ** ****** *** ************ *** *********** *** ******* ********************************************* | 4.74 USD / kg | (Trinidad and Tobago) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.