| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 9.26 USD / kg | (United States) | (South Korea) | |
| 2026-10-02 | [소고************************ ********************************** ********* **** | 10.80 USD / kg | (United States) | (South Korea) | |
| 2026-09-28 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 9.26 USD / kg | (United States) | (South Korea) | |
| 2026-09-11 | [소고************************ ********************************** ********* **** | 9.72 USD / kg | (United States) | (South Korea) | |
| 2026-09-02 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 11.70 USD / kg | (United States) | (South Korea) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2** ******* ****** ******** **** ******* ** * *** ***** *** *** ***** ***** ** ******* ******** ***** ********** ********** *** ** ***** *********** ******** ********** **** * * *** **** ******* ****** | 3.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | NAL** ** ******** **** ** ***** ********* ***** ** ******** **** ** ****** ***** ** ******* *********** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 7.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | NAL** ** ******** **** ** ***** ********* ***** ** ******** **** ** ****** ***** ** ******* *********** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 9.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | 114* ******* ** ****** ******** **** ******* *** *** *** ** ****** ** ** ***** **** ******* ******* ****** ** ** * **************** | 5.87 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | NAL** ** ******** **** ** ***** ********* ***** ** ******** **** ** ****** ***** ** ******* *********** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 10.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Average Unit Price | Lower Unit Price | Upper Unit Price | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3.93 USD / kg | 3.22 USD / kg | 5.11 USD / kg | - |
| 2008 | 4.15 USD / kg | 3.22 USD / kg | 5.22 USD / kg | - |
| 2009 | 3.73 USD / kg | 3.22 USD / kg | 4.76 USD / kg | - |
| 2010 | 4.09 USD / kg | 3.28 USD / kg | 5.22 USD / kg | - |
| 2011 | 4.80 USD / kg | 3.81 USD / kg | 6.06 USD / kg | - |
| 2012 | 4.91 USD / kg | 3.95 USD / kg | 6.19 USD / kg | - |
| 2013 | 4.89 USD / kg | 4.08 USD / kg | 6.11 USD / kg | - |
| 2014 | 6.39 USD / kg | 4.65 USD / kg | 8.73 USD / kg | - |
| 2015 | 6.13 USD / kg | 4.01 USD / kg | 7.63 USD / kg | - |
| 2016 | 4.95 USD / kg | 3.79 USD / kg | 7.12 USD / kg | - |
| 2017 | 5.08 USD / kg | 4.14 USD / kg | 6.64 USD / kg | - |
| 2018 | 4.91 USD / kg | 4.14 USD / kg | 6.00 USD / kg | - |
| 2019 | 5.17 USD / kg | 4.32 USD / kg | 6.39 USD / kg | - |
| 2020 | 5.89 USD / kg | 3.75 USD / kg | 10.54 USD / kg | - |
| 2021 | 6.41 USD / kg | 3.92 USD / kg | 10.05 USD / kg | - |
| 2022 | 6.08 USD / kg | 4.25 USD / kg | 7.85 USD / kg | - |
| 2023 | 6.70 USD / kg | 4.48 USD / kg | 9.17 USD / kg | - |
| 2024 | 7.32 USD / kg | 4.50 USD / kg | 9.63 USD / kg | - |
| 2025 | 8.95 USD / kg | 5.86 USD / kg | 11.18 USD / kg | - |
| 2026 | 9.52 USD / kg | 7.30 USD / kg | 11.13 USD / kg | - |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | Origin Country | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bee******** **** ********* ******* * **** ******* ***** ***** ***** ****** | 4.07 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Bee******** **** ********* ******* * **** ******* ***** ***** ***** ****** | 3.89 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Bee******** **** ********* ******** * **** ******* **** ***** ***** ****** | 3.63 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Bee******** ******* ****** ********* ******** * **** ******* ***** ***** ***** ****** | 3.90 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Bee******** *** ********* ********* * **** ******* **** ***** ***** ****** | 4.91 USD / kg | - |