| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | PRE********** ************ ********* *** ***** ** ******** *** ****** * *** ******* ** ***** ** **** | 6.07 USD / kg | (Honduras) | (Costa Rica) | |
| 2026-03-03 | PRE********** ************ ********* *** ***** ** ******** *** ****** * *** ******* ** ***** ** **** | 3.81 USD / kg | (Honduras) | (Costa Rica) | |
| 2026-03-03 | PRE********** ************ ********* *** ***** ** ******** *** ****** * *** ******* ** ***** ** **** | 4.78 USD / kg | (Honduras) | (Costa Rica) | |
| 2026-01-28 | PRE********** ************ ********* *** ***** ** ******** *** ****** * *** ******* ** ***** ** **** | 4.25 USD / kg | (Honduras) | (Costa Rica) | |
| 2026-01-28 | PRE********** ************ ********* *** ***** ** ******** *** ****** * *** ******* ** ***** ** **** | 5.14 USD / kg | (Honduras) | (Costa Rica) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 6,211,321 | 25,902,398 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | PRE********** ************ ********* *** ***** ** ******** *** ****** * *** ******* ** ***** ** ******** *** ****** * ***** ** ******** ******** * ******** ******** | 7.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-13 | PRO****** * **** ** ********* ********* *** ******* * ******** | 6.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-13 | PRO****** * **** ** ********* ********* *** ******* * ******** | 6.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | PRE********** ************ ********* *** ***** ** ******** *** ****** * *** ******* ** ***** ** ******** *** ****** * ***** ** ******** ******** * ******** ******** | 7.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | PRO****** * **** ** ******** ********* *** ******* * ******* | 7.96 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 10,504,418 | 26,136,729 USD |