
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 10,049 | 39,363 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | COF*** ***** ******* ****** ** ******* ** ****** *** **** **** *** **** *** ***** *** **** | 5.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | COF*** ***** ******* ****** ** ******* ** ****** *** **** **** *** **** *** ***** *** **** | 5.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | IND*** ****** ***** ******* ********* **** **** ****** ** ** *** **** **** | 5.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | IND*** ****** ***** ******* ************* *** **** ****** ** ** *** **** **** | 5.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | UNR****** ****** ***** ** ** | 5.29 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 30,627,846 | 76,454,427 USD |