| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | КОФ* ******* * ****** ********* ******* ********** | 8.96 USD / kg | (Malta) | (Kazakhstan) | |
| 2026-02-20 | КОФ* * ****** ** ******** ******** | 8.55 USD / kg | (Malta) | (Kazakhstan) | |
| 2026-02-20 | COF*** ***** *** ******* ******* **** * ****** ** ******** ******** | 8.99 USD / kg | (Malta) | (Kazakhstan) | |
| 2026-02-12 | КОФ* * ****** ** ******** ******** | 9.14 USD / kg | (Malta) | (Kazakhstan) | |
| 2026-02-12 | COF*** ***** *** ******* ******* **** * ****** ** ******** ******** | 9.01 USD / kg | (Malta) | (Kazakhstan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Rob**** ****** ******* **** * ******* ***** *** ******** ********* ********* ***** ****************** | 4.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-28 | Rob**** ****** ******* **** * ******* ***** *** ******** ********* ********* ***** ****************** | 4.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-28 | Rob**** ****** ******* **** * ******* ***** *** ******** ********* ********* ***** ****************** | 4.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-26 | Rob**** ****** **** ** ***** *** ********** *** *************** | 4.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-23 | Rob**** * *** **** | 4.48 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 925,769 | 10,693,977 USD |
| 2023 | 848,278 | 9,496,796 USD |
| 2022 | 887,881 | 7,408,617 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 636,830 | 6,997,983.66 USD |
| 2 | Switzerland | 19,309 | 1,097,947.256 USD |
| 3 | Germany | 77,430 | 830,459.655 USD |
| 4 | United Kingdom | 39,206 | 693,985.55 USD |
| 5 | Spain | 50,511 | 338,636.798 USD |