| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Add**** ****** ******* **** *** ******* ******** ** *** ***** ********** **** ***** **** ******** **** ******** ******* ****** ***** ***** * *** ***** ************ *** ******** ******** ** ******* * * ** * | 4.08 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-02-20 | Add**** ****** ******* * **** *** *** ****** ***** ** *** ***** ********** ** *** ******* *** ******** ******** ** ******* * ** * * * | 2.80 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-02-10 | Add**** ****** ******* * **** *** *** ****** ***** ** *** ******** ***** **** ** ***** ** *** ******** **** ******** ******* ***** *** * ** ***** ************ *** ******** ******** ** ******* * ** | 2.79 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-02-10 | Add**** ****** ******* **** *** ******* ******** ** *** ***** ********** ** *** *** ** ******* *** ******** ******** ** ******* * * ** * * * | 2.96 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-02-10 | Add**** ****** ******* * **** *** *** ****** ***** ** *** ***** ********** ** *** ******* *** ******** ******** ** ******* * *** ** | 1.97 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.