| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | POU**** **** ********** *********** ******** *** ***** ***** *************** **************** ************ | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-06 | PRE********** **** ************ ****** | 15.49 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-03 | ANI*** **** ************ ***** ****** **** | 0.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | POU**** **** *********** ************ ***** ************ *** *********** *** *********** ** *** ******* | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | POU**** **** *********** ******* ***** ************* *** *********** *** *********** ** *** ******* | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.