| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Pro***** ** * **** **** ** ****** ******************** ****** ** *********** **** ** **** **** ** **** **** ** *** ** **** ** *** * *** **** ** *** ** ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ***** ** **** ********* ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ****** *** ********** ****** ** ********** ** * ** **** ** ****** ** ******* *** ********** **** ******** ** ********** **** **** ** * ** **** ************* ***** ******** **** ***** **** **** ***** ************* ****** ****** **** ** ****** ** ******* ********* **** ***** * ******* ****** *** ***** ************* **** ** ** ** | 0.67 USD / kg | (Iran) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-28 | Pro***** ** * **** **** ** ****** ******************** ****** ** *********** **** ** **** **** ** **** **** ** *** ** **** ** *** * *** **** ** *** ** ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ***** ** **** ********* ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ****** *** ********** ****** ** ********** ** * ** **** ** ****** ** ******* *** ********** **** ******** ** ********** **** **** ** * ** **** ************* ***** ******** **** ***** **** **** ***** ************* ****** ****** **** ** ****** ** ******* ********* **** ***** * ******* ****** *** ***** ************* **** ** ** ** | 0.67 USD / kg | (Iran) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-28 | Pro***** ** * **** **** ** ****** ******************** ****** ** *********** **** ** **** **** ** **** **** ** *** ** **** ** *** * *** **** ** *** ** ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ***** ** **** ********* ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ****** *** ********** ****** ** ********** ** * ** **** ** ****** ** ******* *** ********** **** ******** ** ********** **** **** ** * ** **** ************* ***** ******** **** ***** **** **** ***** ************* ****** ****** **** ** ****** ** ******* ********* **** ***** * ******* ****** *** ***** ************* **** ** ** ** | 0.67 USD / kg | (Iran) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-28 | Pro***** ** * **** **** ** ****** ******************** ****** ** *********** **** ** **** **** ** **** **** ** *** ** **** ** *** * *** **** ** *** ** ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ***** ** **** ********* ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ****** *** ********** ****** ** ********** ** * ** **** ** ****** ** ******* *** ********** **** ******** ** ********** **** **** ** * ** **** ************* ***** ******** **** ***** **** **** ***** ************* ****** ****** **** ** ****** ** ******* ********* **** ***** * ******* ****** *** ***** ************* **** ** ** ** | 0.67 USD / kg | (Iran) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-28 | Pro***** ** * **** **** ** ****** ******************** ****** ** *********** **** ** **** **** ** **** **** ** *** ** **** ** *** * *** **** ** *** ** ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ***** ** **** ********* ********** ******* ******** ******* ****** ************* ** ************* ****** *** ********** ****** ** ********** ** * ** **** ** ****** ** ******* *** ********** **** ******** ** ********** **** **** ** * ** **** ************* ***** ******** **** ***** **** **** ***** ************* ****** ****** **** ** ****** ** ******* ********* **** ***** * ******* ****** *** ***** ************* **** ** ** ** | 0.67 USD / kg | (Iran) | (Uzbekistan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 36,857,142 | 24,443,530 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | КОР********* ********************** ******* ************** *** ************* ********** | 0.14 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 7,207,071 | 26,901,807 USD |