| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 6,520 | 17,353 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | KRI**** ****** * *** * | 2.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | KRI**** ****** * *** * | 2.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | BAS** ********** | 0.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | BAS** ********** | 0.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-31 | TUL** | 0.65 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 141,064 | 441,418 USD |