| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | GRE** ***** ** *** ***** * *** | 1.38 USD / kg | (India) | (Canada) | |
| 2026-08-17 | ASH*** ***** ** ******* * ** * *** *** **** ********* ***** ***** | 1.97 USD / kg | (India) | (Canada) | |
| 2026-08-08 | GRE** ********* ***** * ** | 1.45 USD / kg | (India) | (Canada) | |
| 2026-08-04 | GRE** ***** | 1.99 USD / kg | (India) | (Oman) | |
| 2026-08-02 | ASH*** ***** ** ******* * ** * *** *** **** ********* ***** ***** | 1.18 USD / kg | (India) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | TAN***** ****** **** ********* *** **** **** **** ******* ***** ********** | 0.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-10 | TAN***** ****** **** ********* *** **** **** ****** ***** ****** ********** | 0.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-10 | TAN***** ****** **** ********* *** **** **** ****** ***** ****** ********** | 0.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-07 | RE-****** *** ********* ******* ***** ****** ** *** **** ******* ************* | 3.01 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Average Unit Price | Lower Unit Price | Upper Unit Price | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 USD / kg | 0.59 USD / kg | 0.59 USD / kg | - |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | Origin Country | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | हरभ** ****** * ************ ********** | 58.90 USD / kg | - |