| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Fre** ******** *** ******** ***** ********* ******** *********** ********** **** *** | 48.20 USD / kg | (Japan) | (Vietnam) | |
| 2026-01-26 | Fis* ***** ***** ******** ***** **** * *********** ******* ************* **** ***** *** | 52.75 USD / kg | (Japan) | (Vietnam) | |
| 2026-01-19 | Pin* ***** ***** ***** ******** ********** ***** ******** ********** ************* ******** ****** *** | 15.51 USD / kg | (Japan) | (Vietnam) | |
| 2026-01-08 | FIS** ***** **** ****** ***** ***** ****** * ***** **** ******* ******* *********** **** ************ **** *** ************ | 23.22 USD / kg | (Japan) | (Vietnam) | |
| 2025-12-15 | Pin* **** **** ***** ****** ******** ***** ************** ********* *** ************** *********** **** ***** *** | 32.75 USD / kg | (Japan) | (Vietnam) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 2,914,386 | 49,981,367 USD |
| 2023 | 4,038,550 | 65,594,546 USD |
| 2022 | 4,153,746 | 66,685,169 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1,078,994 | 25,575,381.019 USD |
| 2 | Hong Kong | 585,486 | 7,722,306.342 USD |
| 3 | Singapore | 70,648 | 2,440,767.73 USD |
| 4 | Thailand | 112,369 | 1,898,698.62 USD |
| 5 | Canada | 37,779 | 1,097,086.942 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 1,681,812 | 17,735,347 USD |
| 2023 | 2,134,743 | 23,084,737 USD |
| 2022 | 2,035,673 | 22,682,495 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 1,578,814 | 16,492,316.113 USD |
| 2 | Canada | 64,558 | 880,856.525 USD |
| 3 | China | 33,863 | 300,661.36 USD |
| 4 | France | 301 | 13,457.42 USD |
| 5 | Indonesia | 1,290 | 8,383.636 USD |