| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | FRO*** ******* ***** ** ***** ****** * | 3.43 USD / kg | (Spain) | (United States) | |
| 2025-11-22 | COD ********** | 2.08 USD / kg | (Spain) | (United States) | |
| 2025-10-28 | 20 ***** ******* *** ********* ****** ********* ******** | 19.96 USD / kg | (Spain) | (Philippines) | |
| 2025-10-28 | 2 B**** ******* *** ********* ******* ******** ***** ** ******* | 3.32 USD / kg | (Spain) | (Philippines) | |
| 2025-10-27 | CRO***** **** ******** ** **** * ***** ** ******* * ****** | 15.11 USD / kg | (Spain) | (Mexico) |
Sign up and verify your company β newly verified companies can try Tridge Eye Business free.