| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | FIL*** ** ******* ********** ******** *** ******* ******** | 8.15 USD / kg | (United States) | (Mexico) | |
| 2026-05-20 | FIL*** ** ******* ********** ******** *** ******* ******** | 8.09 USD / kg | (United States) | (Mexico) | |
| 2026-05-13 | FIL*** ** ******* ********** ******** *** ******* ******** | 8.08 USD / kg | (United States) | (Mexico) | |
| 2026-05-07 | BAR***** ** ******* ********** | 7.74 USD / kg | (United States) | (Mexico) | |
| 2026-05-06 | FIL*** ** ******* ********** ******** *** ******* ******** | 8.08 USD / kg | (United States) | (Mexico) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | FRO*** ******* ************ ******** *** **** ** ****** ********** ***** ********* ****** * ****** **** ********* ***** ******** ****** * | 3.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-26 | FRO*** ***** ******* ***** *** ****** ****** * | 4.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | FRO*** ******* ***** ****** * | 4.67 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-06 | CA-************ **** *** ***** ******* *** ***** ****** ******** ******** ************* | 7.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-13 | FRO*** ******* ***** ** **** ******** ****** * | 4.23 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.