| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | FRO*** ********** ****** *** **** ******** | 2.47 USD / kg | (Spain) | (Philippines) | |
| 2026-07-09 | FRO*** ********** ****** *** **** * ****** * | 2.46 USD / kg | (Spain) | (Philippines) | |
| 2026-05-12 | FRO*** ****** | 2.15 USD / kg | (Spain) | (United States) | |
| 2026-02-04 | FRO*** ********** ****** *** **** ******** **** ******* | 2.59 USD / kg | (Spain) | (Philippines) | |
| 2026-01-21 | FRO*** ********** ****** *** **** ******** | 2.50 USD / kg | (Spain) | (Philippines) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.