| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | LOS *** ******* *********** * ************ ********** | 174.00 USD / kg | (Panama) | (Colombia) | |
| 2026-02-20 | ASE**** ****** ***** | 2.12 USD / kg | (Panama) | (United States) | |
| 2025-12-16 | EXT***** ** ******** | 8.33 USD / kg | (Panama) | (Ecuador) | |
| 2025-11-11 | CYL****** **** ******* ****** ***** * * ******** *** **** ** ******** ********* * ****** **** *********** ******* ****** ***** * ****** *** **** ** ******** ******** ** *********** *** *** ** * **** *** ******* *********************** ** | 0.80 USD / kg | (Panama) | (United States) | |
| 2025-10-02 | BUC**** **** ****** *********** ******* * ***** ***** * ****** *** **** ************ ** ******** ******** ********** ******* **** ****** ******* ****** ***** * ****** *** **** ** ******** ******** ********** ** ** *** *** ** * * * ****** ******* | 0.80 USD / kg | (Panama) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 137,381 | 243,341 USD |
| 2023 | 111,025 | 169,388 USD |
| 2022 | 82,717 | 129,245 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 130,558 | 228,546 USD |
| 2 | Cuba | 4,074 | 5,785 USD |
| 3 | Ecuador | 2,019 | 2,806 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 17,483 | 444,611 USD |
| 2023 | 14,820 | 298,627 USD |
| 2022 | 19,244 | 374,318 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 8,912 | 180,142 USD |
| 2 | Italy | 5,125 | 128,145 USD |
| 3 | Mexico | 1,925 | 51,340 USD |
| 4 | India | 125 | 47,653 USD |
| 5 | Germany | 200 | 19,822 USD |