| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Dai** ******** ******* ***** ******* ****** ****** **** ******** *** ********* ********* ** ******** ****** ****** ********** ** ******* *** **** **** **** **** ************* ********** * ******** ************ ********* **** ***** **** ************** ******* **** ********* ***** *** ***** ***** * ******* ***** ** ***** ***** * | 1.99 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-08 | Dai** ******** ******* ***** ******* ****** ****** ****** ******** *** ********* ********* ** ******** ****** *** ********** ***** ***** ** ***** ********** ******* ********** **** **** *** **** **** ************** ********** * ******** ************ ********* **** ****** **** ********* ***** *** ***** ***** * ******* ***** ** *** ** ***** * | 1.99 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-08 | Dai** ******** ******* ***** ******* ****** ****** **** ******** *** ********* ********* ** ******** ****** ****** ********** ** ******* *** **** **** **** **** ************* ********** * ******** ************ ********* **** ***** **** ************ ******* **** ********* ***** *** ***** ***** * ******* *** ** *** ** ***** * | 1.99 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2025-11-05 | Зав** ************* *** ********** ******* * *** ************ ******** ******** ********* ******* *********** *************** ******* ****** **** *********** ***** ******* ******* ********* *** *** ******* *** *** *** * **** ***** *** * ***** **** ******** | 0.97 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2025-10-04 | Зав** ************* *** ******** ******** ***** *** *********** *************** ******* * ******* ***** **** **** *** ****** **** ********** ******** * ** *** ******* *** ** *** * **** ***** *** * **** **** ******* | 0.88 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.