| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 35,690 | 23,790 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | DES**** ********** ****** ******** **** | 13.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | DES**** ********** ****** ******** **** | 13.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | DES**** ********** ****** ******** **** | 11.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-26 | SWE*** **** ********* ***** ******* **** | 4.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-13 | NES*** ********** ***** ***** *** | 16.36 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 3,721,169 | 9,552,163 USD |