| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Unknown Product | 0.74 USD / kg | (Ivory Coast) | (Burkina Faso) | |
| 2026-08-06 | Unknown Product | 0.78 USD / kg | (Ivory Coast) | (Burkina Faso) | |
| 2026-07-31 | Unknown Product | 0.41 USD / kg | (Ivory Coast) | (Burkina Faso) | |
| 2026-05-13 | Unknown Product | 0.83 USD / kg | (Ivory Coast) | (Burkina Faso) | |
| 2026-04-16 | Unknown Product | 0.88 USD / kg | (Ivory Coast) | (Burkina Faso) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 3,935 | 4,602 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Unknown Product | 0.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 8.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | Unknown Product | 0.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | Unknown Product | 2.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 3.91 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 4,003,750 | 4,216,682 USD |