| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 12,555 | 71,245 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | MER******** ****** ** ******* *********** ****** * ******* * ****** ** ****** * ******* ********* *** ******** **** ***** ***** ***** **** | 1.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-10 | LAS *** ********** ****** * *********** ***** * ****** * ****** * ***** ******* ********* *** ****** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-10 | LAS *** ********** ****** * *********** ***** * ****** * ****** * ***** ******* ********* *** ****** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-10 | LAS *** ********** ****** * *********** ***** * ****** * ****** * ***** ******* ********* *** ****** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-09 | LOS ***** | 2.06 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,649,379 | 2,824,411 USD |