| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 49,192 | 71,726 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | TEQ**** **** ****** ******** ****** **** ****** ******** | 0.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-23 | TEQ**** ****** *********** ****** ****** *********** | 0.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-23 | TEQ**** **** ****** ******** ******** **** ****** ******** | 0.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-23 | TEQ**** **** ****** ******** ******** **** ****** ******** | 0.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-23 | TEQ**** **** ****** ******** ****** **** ****** ******** | 0.03 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 47,822 | 395,523 USD |
| 2022 | 141,945 | 462,131 USD |