| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,720,950 | 1,755,719 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 1.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-13 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 2.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-07 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 3.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-07 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 3.78 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-07 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 7.17 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 2,490,978 | 7,554,723 USD |