| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | TEQ**** ******* ****** ** ***** *** *** *** ******* | 1.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-08 | CAJ* ** * ******* ******* ****** ***** ****** **** ***** ** ** ** ****** ******* ****** ***** ****** | 5.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-08 | CAJ* ** * ******* ******* ****** ***** ******** **** ***** ** ** ** ****** ******* ****** ***** ******** | 0.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-26 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 5.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-05 | TEQ**** ****** ** ****** *** ***** *** *** ** ** *** *** ** ****** *** ***** *** | 0.83 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.