Exportaciones de Zaragatona
Descubra los datos sobre las exportaciones de Zaragatona. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 121190 (Plants and parts (including seeds and fruits) n.e.c. in heading no. 1211, used primarily in perfumery, pharmacy or for insecticidal, fungicidal purposes; fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
China1 lugar
India2 lugar
Alemania3 lugar
Egipto4 lugar
Estados Unidos de América5 lugar
España6 lugar
Polonia7 lugar
Canadá8 lugar
Francia9 lugar
Marruecos10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Zaragatona de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $233.91M | $234.78M | $248.93M | $210.21M | $229.45M | $195.90M | $217.33M | $241.11M | $227.52M | $231.87M | $266.48M | $262.45M | $280.62M | $294.53M | $290.79M | $247.75M | $250.24M | $290.43M | $275.07M | $285.02M | $251.53M | $270.36M | $299.43M | $298.16M | $324.70M | $336.75M | $310.83M | $368.89M | $474.55M | $232.48M | $181.44M | $22.24M |
2 | China | 24.54% | $39.37M | $41.15M | $44.41M | $23.94M | $36.18M | $35.46M | $44.35M | $46.55M | $35.77M | $43.13M | $39.00M | $37.61M | $46.31M | $53.56M | $81.10M | $40.98M | $31.75M | $74.65M | $72.86M | $68.14M | $35.73M | $69.49M | $72.38M | $69.34M | $88.04M | $89.29M | $88.40M | $128.67M | $209.70M | $30.57M | $27.36M | $6.65M |
3 | India | 11.76% | $18.12M | $25.87M | $23.21M | $28.00M | $22.93M | $13.39M | $27.09M | $34.47M | $34.69M | $27.76M | $31.87M | $34.09M | $31.18M | $41.57M | $33.43M | $33.76M | $37.95M | $31.62M | $35.32M | $35.44M | $39.76M | $33.35M | $33.04M | $36.68M | $30.30M | $37.25M | $35.90M | $39.10M | $39.50M | $33.94M | $38.12M | $599.60K |
4 | Alemania | 6.6% | $17.46M | $13.54M | $19.30M | $15.72M | $19.04M | $18.04M | $16.42M | $15.51M | $14.35M | $16.08M | $18.49M | $19.88M | $22.06M | $19.24M | $18.74M | $18.25M | $22.03M | $19.50M | $18.86M | $18.97M | $17.25M | $18.24M | $19.93M | $19.06M | $22.38M | $19.71M | $17.68M | $18.33M | $22.93M | $17.57M | $10.76M | $810.54K |
5 | Egipto | 4.5% | $9.53M | $9.03M | $8.48M | $10.16M | $11.53M | $10.85M | $10.98M | $12.83M | $13.85M | $10.24M | $16.85M | $12.36M | $11.88M | $12.21M | $9.19M | $11.48M | $14.20M | $13.75M | $13.03M | $20.52M | $15.88M | $16.00M | $17.03M | $12.95M | $15.69M | $12.66M | $10.76M | $11.20M | $17.24M | $13.57M | $4.99M | $392.43K |
6 | Estados Unidos de América | 3.61% | $12.79M | $16.34M | $18.02M | $17.24M | $19.96M | $12.16M | $10.73M | $6.88M | $7.82M | $8.91M | $8.90M | $11.21M | $12.62M | $13.68M | $14.45M | $15.96M | $14.29M | $9.99M | $9.15M | $7.56M | $5.84M | $5.60M | $7.39M | $15.98M | $15.91M | $14.16M | $11.39M | $11.01M | $13.05M | $12.89M | $10.15M | $258.77K |
7 | España | 3.07% | $9.26M | $11.52M | $12.90M | $10.73M | $10.41M | $8.03M | $6.92M | $6.57M | $6.34M | $5.94M | $7.82M | $9.80M | $8.88M | $10.75M | $9.08M | $8.42M | $11.69M | $9.77M | $7.64M | $7.66M | $6.67M | $6.30M | $7.70M | $10.15M | $10.46M | $10.95M | $8.38M | $8.57M | $9.97M | $8.05M | $6.90M | $345.48K |
8 | Polonia | 2.95% | $8.03M | $6.78M | $7.96M | $7.83M | $8.85M | $8.08M | $8.07M | $7.31M | $7.22M | $7.48M | $8.09M | $9.32M | $9.30M | $8.48M | $9.73M | $10.65M | $11.26M | $9.83M | $8.05M | $6.60M | $7.34M | $8.17M | $8.30M | $8.58M | $9.59M | $7.67M | $11.80M | $12.52M | $13.22M | $8.90M | $8.48M | $151.09K |
9 | Canadá | 2.43% | $2.00M | $1.95M | $1.60M | $1.82M | $2.99M | $2.77M | $2.97M | $3.17M | $1.17M | $5.83M | $3.13M | $3.56M | $11.52M | $5.04M | $3.48M | $4.71M | $3.10M | $3.78M | $4.04M | $4.93M | $10.79M | $2.91M | $8.79M | $11.37M | $7.49M | $21.27M | $8.75M | $12.39M | $7.40M | $6.57M | $7.82M | $70.39K |
10 | Francia | 1.91% | $5.50M | $4.31M | $4.14M | $3.41M | $4.14M | $3.22M | $3.46M | $3.49M | $3.47M | $3.47M | $6.93M | $6.70M | $5.19M | $4.41M | $4.48M | $4.79M | $4.45M | $3.83M | $4.12M | $4.56M | $3.99M | $3.43M | $4.91M | $4.73M | $7.85M | $3.44M | $4.12M | $5.00M | $5.69M | $3.51M | $2.64M | $344.78K |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Zaragatona en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de China a Japón, por un monto de 177.89M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Zaragatona en 2021.
Participación en el valor de las exportaciones2021
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021