Importaciones de Zaragatona
Descubra los datos sobre las importaciones de Zaragatona. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 121190 (Plants and parts (including seeds and fruits) n.e.c. in heading no. 1211, used primarily in perfumery, pharmacy or for insecticidal, fungicidal purposes; fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Estados Unidos de América1 lugar
Alemania2 lugar
Japón3 lugar
Corea del Sur4 lugar
Francia5 lugar
China6 lugar
India7 lugar
Taiwán8 lugar
España9 lugar
Hong Kong10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Zaragatona de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $231.34M | $216.38M | $249.14M | $199.19M | $228.43M | $188.81M | $204.86M | $234.44M | $222.82M | $229.34M | $253.35M | $266.19M | $280.25M | $284.94M | $287.32M | $255.72M | $252.85M | $292.43M | $265.39M | $273.79M | $237.05M | $261.73M | $278.52M | $267.97M | $311.47M | $308.00M | $296.89M | $316.15M | $416.30M | $234.13M | $183.73M | $22.26M |
2 | Estados Unidos de América | 14.22% | $29.35M | $29.26M | $34.91M | $27.15M | $33.41M | $31.80M | $31.95M | $34.25M | $37.11M | $36.10M | $35.90M | $39.59M | $42.70M | $45.43M | $41.35M | $38.89M | $45.77M | $46.32M | $39.91M | $35.66M | $34.52M | $41.05M | $34.55M | $40.15M | $49.81M | $42.16M | $41.18M | $36.83M | $49.94M | $50.37M | $50.23M | $1.77M |
3 | Alemania | 11.79% | $33.11M | $25.68M | $34.17M | $27.56M | $34.38M | $23.06M | $25.25M | $26.18M | $24.25M | $29.25M | $39.25M | $36.53M | $36.74M | $31.12M | $31.19M | $34.37M | $33.70M | $31.40M | $26.36M | $26.66M | $32.34M | $33.05M | $42.31M | $37.33M | $34.97M | $35.87M | $29.89M | $31.53M | $41.43M | $28.36M | $18.02M | $688.06K |
4 | Japón | 6.76% | $18.17M | $14.71M | $25.27M | $9.83M | $18.82M | $16.17M | $22.75M | $29.68M | $15.08M | $20.37M | $17.48M | $18.70M | $20.83M | $17.89M | $18.59M | $14.83M | $18.40M | $17.48M | $16.39M | $21.42M | $21.55M | $22.41M | $17.15M | $18.19M | $21.94M | $22.30M | $16.42M | $16.38M | $25.77M | $18.49M | $20.76M | $596.71K |
5 | Corea del Sur | 4.47% | $9.19M | $10.36M | $3.51M | $1.36M | $1.20M | $1.31M | $1.70M | $1.20M | $1.43M | $1.34M | $1.62M | $714.63K | $2.01M | $1.70M | $14.78M | $8.09M | $1.71M | $12.45M | $10.95M | $11.51M | $1.69M | $10.43M | $12.98M | $9.58M | $16.14M | $20.47M | $22.12M | $26.71M | $37.40M | $1.03M | $1.38M | $15.25K |
6 | Francia | 3.82% | $9.27M | $8.02M | $11.55M | $9.57M | $11.96M | $9.64M | $6.29M | $7.43M | $6.50M | $5.71M | $8.00M | $8.07M | $8.31M | $11.19M | $11.86M | $14.53M | $11.74M | $11.37M | $10.62M | $12.66M | $7.90M | $8.30M | $11.37M | $8.04M | $7.13M | $9.21M | $11.56M | $10.37M | $14.01M | $10.03M | $3.15M | $304.06K |
7 | China | 3.29% | $5.78M | $4.20M | $8.57M | $3.60M | $5.13M | $4.10M | $7.09M | $9.17M | $6.80M | $4.91M | $7.09M | $9.62M | $11.51M | $9.12M | $12.10M | $6.83M | $4.94M | $12.74M | $12.07M | $10.75M | $3.32M | $8.64M | $9.57M | $5.18M | $9.86M | $9.30M | $12.66M | $22.08M | $34.31M | $3.63M | $4.51M | $114.97K |
8 | India | 3.09% | $8.51M | $8.66M | $7.59M | $10.79M | $8.01M | $2.95M | $5.29M | $7.51M | $9.95M | $10.20M | $12.34M | $10.78M | $9.08M | $14.96M | $10.07M | $9.96M | $7.76M | $11.16M | $7.76M | $11.27M | $8.72M | $7.74M | $8.72M | $7.90M | $6.25M | $9.40M | $9.01M | $9.45M | $9.74M | $9.39M | $8.25M | $15.40K |
9 | Taiwán | 3.08% | $480.30K | $569.12K | $685.99K | $440.20K | $937.65K | $331.59K | $340.32K | $903.36K | $315.33K | $486.56K | $709.82K | $1.36M | $1.07M | $682.45K | $8.28M | $4.70M | $658.20K | $8.70M | $8.38M | $7.96M | $305.72K | $6.03M | $6.72M | $8.45M | $11.69M | $12.10M | $8.43M | $10.72M | $18.53M | $472.44K | $325.51K | $15.73K |
10 | España | 3.02% | $15.69M | $6.28M | $8.48M | $8.32M | $8.02M | $8.33M | $5.71M | $6.30M | $7.04M | $4.60M | $10.21M | $16.88M | $9.57M | $8.14M | $9.09M | $9.14M | $9.15M | $6.94M | $7.57M | $7.57M | $6.72M | $5.38M | $7.55M | $5.89M | $15.97M | $10.72M | $12.83M | $11.17M | $9.57M | $7.44M | $5.89M | $344.08K |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Zaragatona en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de Japón a China, por un monto de 181.07M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Zaragatona en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021