Exportaciones de Leche de oveja
Descubra los datos sobre las exportaciones de Leche de oveja. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040120 (Dairy produce; milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
Alemania1 lugar
Nueva Zelanda2 lugar
Polonia3 lugar
República Checa4 lugar
Bélgica5 lugar
Reino Unido6 lugar
Austria7 lugar
Países Bajos8 lugar
Francia9 lugar
Australia10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Leche de oveja de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $412.75M | $423.54M | $416.06M | $395.97M | $413.81M | $385.42M | $368.96M | $423.63M | $416.75M | $421.43M | $423.92M | $444.78M | $434.26M | $451.26M | $442.83M | $446.18M | $455.80M | $453.40M | $482.08M | $479.87M | $433.27M | $465.10M | $488.36M | $475.67M | $448.57M | $461.15M | $473.32M | $480.99M | $513.87M | $448.73M | $252.35M | $39.35M |
2 | Alemania | 15.31% | $61.64M | $66.90M | $70.49M | $63.68M | $63.51M | $57.23M | $54.14M | $68.37M | $63.22M | $61.54M | $66.13M | $67.13M | $65.63M | $72.90M | $72.46M | $66.37M | $74.46M | $67.51M | $80.73M | $80.71M | $80.44M | $74.71M | $73.99M | $69.70M | $57.04M | $68.91M | $66.69M | $59.04M | $63.97M | $55.60M | $3.01M | $287.76K |
3 | Nueva Zelanda | 7.65% | $24.15M | $23.30M | $22.24M | $13.44M | $14.18M | $14.72M | $12.38M | $18.88M | $17.97M | $19.29M | $17.45M | $21.60M | $16.19M | $16.33M | $20.81M | $15.99M | $22.83M | $19.66M | $22.26M | $17.01M | $20.72M | $20.93M | $22.56M | $28.94M | $31.53M | $22.17M | $24.77M | $24.42M | $25.49M | $22.78M | $25.52M | $27.46M |
4 | Polonia | 6.97% | $28.16M | $24.57M | $30.74M | $26.51M | $27.07M | $27.13M | $25.24M | $26.85M | $27.45M | $25.99M | $31.35M | $30.18M | $30.34M | $29.98M | $33.11M | $32.82M | $36.67M | $35.88M | $30.94M | $35.31M | $32.93M | $31.74M | $28.76M | $30.28M | $31.53M | $33.42M | $33.41M | $32.95M | $44.51M | $37.00M | $36.41M | $66.14K |
5 | República Checa | 6.9% | $26.29M | $28.91M | $28.98M | $28.56M | $30.89M | $28.08M | $29.14M | $31.09M | $31.89M | $30.93M | $29.11M | $27.92M | $28.61M | $31.53M | $28.21M | $27.16M | $30.30M | $30.60M | $32.13M | $34.58M | $34.07M | $33.85M | $32.83M | $34.45M | $32.98M | $35.52M | $35.10M | $35.20M | $38.32M | $37.78M | $39.43M | - |
6 | Bélgica | 6.29% | $29.50M | $29.05M | $28.31M | $24.66M | $29.37M | $24.02M | $29.71M | $28.72M | $31.12M | $29.72M | $29.13M | $34.15M | $31.42M | $29.62M | $29.48M | $33.91M | $33.39M | $34.58M | $33.09M | $42.21M | $31.83M | $38.57M | $38.72M | $35.00M | $35.84M | $31.80M | $36.33M | $38.62M | $40.49M | $36.38M | $202.00K | $120.17K |
7 | Reino Unido | 5.47% | $23.24M | $23.66M | $22.98M | $28.26M | $26.46M | $24.36M | $19.71M | $20.82M | $20.79M | $25.99M | $19.04M | $25.44M | $22.36M | $26.74M | $25.36M | $33.07M | $34.05M | $24.60M | $26.90M | $25.83M | $15.87M | $23.91M | $24.45M | $31.11M | $32.22M | $12.69M | $43.66M | $37.66M | $37.18M | $37.51M | $30.79M | $38.21K |
8 | Austria | 5.06% | $23.95M | $27.55M | $27.47M | $24.08M | $31.23M | $27.65M | $28.30M | $27.75M | $23.52M | $28.55M | $25.96M | $27.40M | $27.56M | $27.99M | $29.98M | $27.35M | $28.53M | $27.29M | $31.89M | $27.85M | $26.06M | $26.26M | $27.57M | $25.19M | $25.18M | $28.84M | $18.76M | $38.12M | $33.79M | $27.63M | $559.63K | $19.39K |
9 | Países Bajos | 4.63% | $24.12M | $24.68M | $12.16M | $11.41M | $11.95M | $10.81M | $12.05M | $13.25M | $15.00M | $13.86M | $14.22M | $26.24M | $29.58M | $27.23M | $26.81M | $25.23M | $27.04M | $26.83M | $23.66M | $22.10M | $17.58M | $24.48M | $22.64M | $25.57M | $12.74M | $18.02M | $20.00M | $16.46M | $15.14M | $15.17M | $2.18M | $93.00 |
10 | Francia | 4.51% | $23.36M | $27.49M | $24.85M | $24.04M | $30.23M | $26.29M | $22.59M | $26.56M | $22.23M | $29.50M | $27.59M | $24.96M | $21.59M | $23.61M | $20.87M | $21.50M | $18.56M | $24.62M | $27.77M | $24.71M | $21.66M | $23.07M | $20.18M | $18.10M | $18.51M | $32.42M | $18.38M | $26.57M | $25.94M | $13.74M | $3.73M | $1.41M |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Leche de oveja en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de Nueva Zelanda a China, por un monto de 334.78M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Leche de oveja en 2021.
Participación en el valor de las exportaciones2021
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021