| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 2,522,463 | 1,256,656 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | BAR*** ******* | 0.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-26 | IMB* ****** ***** | 1.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-21 | IMB* ****** ***** | 1.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | IMB* ****** ***** | 1.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-09 | IMB* ****** ***** | 1.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 57,193 | 129,341 USD |