| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,648,485 | 923,373 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | PAR** ***** ******* ***** | 1.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | BRO** ******* | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | 154** **** ** ******* ****** *** ** ***** **** | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | ROU** ******* | 0.78 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | POW*** ******* ***** | 0.73 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 2,163,114,460 | 1,201,420,675 USD |
| 2023 | 1,788,857,530 | 1,090,575,695 USD |
| 2022 | 1,762,583,000 | 804,535,215 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 1,791,541,860 | 987,539,178.356 USD |
| 2 | Thailand | 190,572,600 | 114,400,445.043 USD |
| 3 | South Africa | 181,000,000 | 99,481,051.2 USD |