| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 19,140 | 30,838 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | CER********* ****** *** **** ***** ********* ******* | 0.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-17 | CER********* ********** **** **** *** ****** * *********** * | 0.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-17 | CER********* ****** *** **** ***** ********* ******* | 0.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-17 | CER********* ********** **** ******* ******* | 0.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-17 | CER********* ********** **** ******* ******* | 0.98 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 2,349,368 | 1,099,649 USD |