| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Fre** ********* *** ** ***** ****** ** ******* **** ** ** ** *** **** ** ******* ******** | 0.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-16 | Tom****** ****** ***** ** ****** ******** ** ******* **** ** ******* * **** ****** ** ******** | 0.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-15 | Tom****** ****** ***** ** ****** ******** ** *** ****** ** **** *** * ****** ** ******** | 0.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-03 | Fre** ******** *** *** **** ***** *** **** *** ****** ** ****** **** *** ******** ********** ************ | 0.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-01 | Fre** ******** *** *** **** ***** *** **** *** ****** ** ****** **** *** ******** ********** ************ | 0.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — Tridge Eye Business is free for your first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 135,530 | 92,954 USD |
| 2022 | 207,904 | 102,111 USD |