| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | FRO*** **** ********* *** ******* *** *** **** ******* ********* ****** **** ********* **** ***** ****** ****** *********** ** ** *** *** ** | 8.96 USD / kg | (Suriname) | (United States) | |
| 2026-07-09 | FRO*** **** *** ******* ********* ****** ** ********* **** * **** ****** ****** *** ******* ** * ****** *** ** *** **** ******* | 6.92 USD / kg | (Suriname) | (United States) | |
| 2026-07-09 | FRO*** **** ********* **** ******* *** ****** *** ** ********* ******** ********* **** ***** ****** ****** ****** *** *** ** ******** ** **** ******* | 5.11 USD / kg | (Suriname) | (United States) | |
| 2026-07-09 | FRO*** **** ********* **** ******* **** ****** **** ** ********* ****** ** ********* **** ***** ****** ****** ********** ** * ****** *** ** *** **** ******* | 6.95 USD / kg | (Suriname) | (United States) | |
| 2026-07-09 | FRO*** **** *** ******* ********* ******** ********* **** * **** ****** ****** *** *** *** *** ** ******** ** **** ******* | 5.11 USD / kg | (Suriname) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.