| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | JHA****** ***** * *** ***** **** ** ****** *** * **** * ********* **** | 23.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | JHA****** ***** * *** ***** **** ** ***** *** * **** * ******** **** | 23.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | JHA****** ***** * *** ***** **** ** ****** *** * **** * ********* **** | 23.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | JHA****** ***** * *** ***** **** ** ***** *** * **** * ******** **** | 23.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-30 | JHA****** ***** * *** ***** **** ** ****** *** * **** * ********* **** | 23.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | 257 USD |
| 2023 | 54 | 2,096 USD |
| 2022 | 18 | 749 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 3 | 256.545 USD |