Importaciones de Queso Comte
Descubra los datos sobre las importaciones de Queso Comte. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040690 (Dairy produce; cheese (not grated, powdered or processed), n.e.c. in heading no. 0406) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Alemania1 lugar
Estados Unidos de América2 lugar
Italia3 lugar
Francia4 lugar
Reino Unido5 lugar
Bélgica6 lugar
España7 lugar
Países Bajos8 lugar
Japón9 lugar
Grecia10 lugar
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Queso Comte de 2015 a 2022.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $1.57B | $1.65B | $1.37B | $1.38B | $1.67B | $1.53B | $1.56B | $1.62B | $1.58B | $1.57B | $1.62B | $1.52B | $1.73B | $1.73B | $1.44B | $1.54B | $1.82B | $1.74B | $1.78B | $1.87B | $1.72B | $1.86B | $1.76B | $1.78B | $1.96B | $1.96B | $1.63B | $1.49B | $1.65B | $1.46B | $791.51M | $47.74M |
2 | Alemania | 18.89% | $344.85M | $374.34M | $307.90M | $311.39M | $383.54M | $307.63M | $328.08M | $329.49M | $304.37M | $311.41M | $352.83M | $330.31M | $396.51M | $380.71M | $271.86M | $310.85M | $366.30M | $331.17M | $320.30M | $342.67M | $306.69M | $341.51M | $305.86M | $352.85M | $416.54M | $411.24M | $346.88M | $350.50M | $390.61M | $288.54M | $359.44M | - |
3 | Estados Unidos de América | 6.67% | $113.64M | $110.49M | $93.22M | $79.50M | $99.54M | $101.67M | $104.80M | $133.15M | $122.92M | $118.86M | $136.74M | $139.86M | $138.33M | $104.31M | $99.97M | $87.20M | $122.57M | $121.89M | $107.71M | $127.03M | $101.44M | $138.12M | $128.11M | $143.50M | $150.26M | $119.24M | $114.75M | $101.38M | $129.11M | $120.26M | $131.76M | - |
4 | Italia | 6.59% | $80.79M | $93.42M | $82.87M | $92.51M | $101.43M | $91.44M | $102.27M | $106.32M | $114.62M | $104.84M | $103.01M | $91.95M | $104.38M | $103.82M | $94.39M | $97.16M | $118.84M | $115.76M | $123.24M | $132.38M | $127.33M | $130.47M | $123.20M | $112.23M | $121.32M | $127.75M | $118.11M | $108.68M | $135.30M | $117.27M | - | - |
5 | Francia | 6.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $88.47M | $94.33M | $110.46M | $107.61M | $115.03M | $129.57M | $121.88M | $125.88M | $117.95M | $106.60M | $121.95M | $114.38M | - | - | - | - | - | - |
6 | Reino Unido | 5.16% | $116.68M | $137.63M | $64.57M | $64.69M | $88.04M | $77.40M | $84.24M | $97.04M | $98.44M | $90.81M | $109.30M | $87.42M | $93.51M | $96.01M | $67.49M | $81.79M | $88.98M | $92.18M | $96.06M | $110.00M | $102.06M | $95.45M | $88.36M | $82.34M | $105.84M | $104.28M | $131.06M | $77.08M | $95.45M | $95.69M | - | - |
7 | Bélgica | 5.05% | $101.81M | $112.02M | $92.31M | $89.93M | $100.72M | $91.77M | $89.77M | $90.91M | $76.59M | $84.98M | $92.44M | $92.91M | $92.51M | $103.81M | $74.42M | $83.99M | $92.16M | $85.90M | $90.95M | $88.52M | $77.80M | $87.56M | $94.88M | $92.58M | $106.33M | $117.57M | $111.98M | $107.08M | $124.33M | $103.03M | - | - |
8 | España | 4.49% | $57.97M | - | $56.79M | $58.48M | $60.55M | $58.51M | $61.10M | $63.80M | $67.54M | $66.22M | $63.26M | - | $69.09M | $68.08M | $57.18M | $71.21M | $84.63M | $78.48M | $82.90M | $89.27M | $79.62M | $86.65M | $79.11M | $80.14M | $86.83M | $93.24M | $89.58M | $82.67M | - | - | - | - |
9 | Países Bajos | 4.34% | $71.52M | $85.73M | $60.47M | $65.41M | $77.93M | $72.54M | $71.77M | $83.37M | $71.35M | $62.54M | $72.23M | $75.92M | $74.93M | $83.26M | $65.64M | $66.61M | $78.66M | $78.73M | $85.84M | $83.45M | $78.13M | $72.56M | $76.92M | $76.04M | $84.97M | $83.79M | $85.94M | $75.77M | $96.25M | $80.72M | - | - |
10 | Japón | 4.19% | $73.97M | $66.03M | $57.36M | $58.55M | $62.00M | $88.49M | $59.84M | $70.05M | $68.08M | $73.32M | $63.09M | $82.42M | $67.81M | $71.05M | $58.26M | $61.39M | $69.74M | $89.80M | $68.87M | $74.21M | $72.68M | $72.57M | $74.62M | $92.82M | $77.97M | $90.14M | $67.61M | $66.47M | $81.22M | $118.78M | - | - |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Queso Comte en 2022. El principal flujo de importación en 2022 fue de Alemania a Países Bajos, por un monto de 1.46B dólares.
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Queso Comte en 2022.
Participación en el valor de las importaciones2022
Valor de las importaciones2022, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2021-2022
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2019-2022
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2017-2022