Importaciones de Otras leches
Descubra los datos sobre las importaciones de Otras leches. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040390 (Dairy produce; buttermilk, curdled milk or cream, kephir, fermented or acidified milk or cream, whether or not concentrated or containing added sweetening, flavouring, fruit or cocoa (excluding yoghurt)) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Italia1 lugar
Países Bajos2 lugar
Filipinas3 lugar
Rusia4 lugar
Reino Unido5 lugar
Francia6 lugar
Alemania7 lugar
España8 lugar
Bélgica9 lugar
Tailandia10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Otras leches de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $144.95M | $139.44M | $144.72M | $147.17M | $149.49M | $152.15M | $155.60M | $145.60M | $141.54M | $143.73M | $145.82M | $147.37M | $140.40M | $143.16M | $136.98M | $147.22M | $153.07M | $153.38M | $159.12M | $155.46M | $133.13M | $144.96M | $146.84M | $145.40M | $145.84M | $146.53M | $142.96M | $147.59M | $163.28M | $153.60M | $90.61M | $18.18M |
2 | Italia | 9.67% | $11.18M | $9.46M | $14.74M | $13.95M | $15.76M | $11.47M | $14.15M | $14.37M | $12.52M | $13.33M | $14.69M | $15.05M | $12.96M | $13.42M | $12.44M | $14.77M | $16.76M | $15.82M | $16.36M | $15.72M | $12.78M | $14.31M | $14.99M | $15.36M | $14.16M | $11.97M | $13.53M | $14.66M | $16.74M | $16.43M | $286.51K | $49.00 |
3 | Países Bajos | 8.16% | $12.75M | $10.37M | $10.59M | $10.88M | $11.76M | $10.58M | $10.74M | $11.89M | $11.88M | $10.95M | $12.08M | $13.03M | $10.66M | $13.26M | $11.90M | $13.45M | $14.42M | $12.48M | $12.83M | $13.10M | $11.48M | $11.32M | $11.83M | $12.84M | $12.94M | $12.41M | $12.66M | $11.09M | $12.34M | $12.34M | $1.96M | $317.91K |
4 | Filipinas | 6.66% | $9.67M | $10.48M | $8.28M | $7.93M | $7.80M | $10.18M | $13.70M | $12.24M | $11.26M | $11.75M | $6.64M | $9.75M | $6.33M | $9.75M | $10.47M | $9.25M | $10.65M | $10.65M | $13.80M | $11.75M | $8.66M | $9.79M | $8.80M | $8.36M | $9.52M | $11.50M | $13.09M | $9.23M | $10.08M | $18.54M | $15.19M | $4.97M |
5 | Rusia | 6.61% | $12.25M | $11.92M | $13.09M | $12.55M | $11.89M | $11.93M | $13.15M | $13.11M | $13.14M | $11.48M | $10.85M | $11.25M | $11.84M | $11.08M | $12.36M | $11.52M | $11.69M | $11.22M | $11.78M | $10.97M | $9.72M | $9.17M | $8.83M | $8.98M | $7.82M | $7.11M | $8.38M | $7.51M | $6.55M | $76.24K | $487.00 | - |
6 | Reino Unido | 4.26% | $9.26M | $9.15M | $9.50M | $10.70M | $10.44M | $8.66M | $11.13M | $11.01M | $7.52M | $10.88M | $9.95M | $10.80M | $8.00M | $7.72M | $8.52M | $6.66M | $8.26M | $7.86M | $7.75M | $7.10M | $6.33M | $5.97M | $6.76M | $7.80M | $6.35M | $7.08M | $4.37M | $6.22M | $4.36M | $12.72M | $12.53M | $9.18K |
7 | Francia | 4.16% | $6.02M | $6.24M | $4.47M | $4.44M | $4.37M | $5.70M | $4.89M | $4.29M | $4.31M | $5.08M | $4.97M | $4.60M | $4.97M | $5.71M | $4.57M | $5.17M | $5.29M | $7.13M | $5.72M | $5.43M | $4.57M | $5.29M | $5.04M | $5.63M | $4.53M | $5.10M | $5.52M | $5.10M | $7.27M | $4.02M | $515.87K | $4.75K |
8 | Alemania | 3.97% | $4.78M | $4.84M | $4.12M | $5.95M | $4.39M | $5.09M | $5.54M | $5.54M | $5.33M | $5.32M | $5.92M | $7.41M | $5.41M | $6.23M | $5.49M | $5.69M | $5.72M | $5.95M | $5.80M | $7.00M | $5.28M | $6.96M | $6.91M | $7.72M | $6.53M | $8.65M | $5.09M | $4.77M | $8.70M | $6.01M | $1.19M | $26.54K |
9 | España | 3.4% | $5.92M | $6.02M | $7.63M | $6.82M | $7.51M | $6.52M | $4.32M | $4.30M | $4.55M | $4.51M | $5.14M | $5.23M | $4.82M | $4.77M | $4.91M | $5.40M | $5.68M | $5.07M | $5.20M | $4.78M | $4.56M | $4.58M | $5.31M | $5.36M | $5.88M | $4.82M | $4.90M | $6.46M | $6.88M | $5.97M | $6.18M | - |
10 | Bélgica | 2.91% | $4.10M | $3.59M | $4.83M | $4.42M | $4.50M | $4.95M | $4.51M | $4.17M | $6.58M | $6.84M | $7.12M | $7.23M | $7.04M | $4.95M | $5.08M | $4.72M | $6.45M | $6.99M | $5.43M | $5.41M | $4.82M | $5.20M | $5.26M | $5.25M | $5.14M | $3.81M | $4.70M | $4.54M | $4.78M | $3.57M | $191.20K | - |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Otras leches en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de Rusia a Bielorrusia, por un monto de 120.31M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Otras leches en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021