| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Sta*** ********* * ***** ****** *** ******** ********** ****** *********** *** ********* *** ***** ****** | 0.84 USD / kg | (Laos) | (Vietnam) | |
| 2026-01-12 | EDI*** ***** ***** *** ******* *** ** ****** **** *** **** *** ******* ** *** ********** ****** **** ***** ***** ** ******* ********** ********** **** **** ********** ** *** ******* ******* ********** ****** ********* *** ***** | 1.70 USD / kg | (Laos) | (Vietnam) | |
| 2026-01-01 | EDI*** ***** ***** *** ******* *** ** ****** **** *** **** *** ******* ** *** ********** ****** **** ********* ** ******* ********** ********** **** **** ********** ** *** ******* ******* ********** ****** ********* *** ***** | 1.70 USD / kg | (Laos) | (Vietnam) | |
| 2025-12-30 | EDI*** ***** ***** *** ******* *** ** ****** **** *** **** *** ******* ** *** ********** ****** *** ***** ***** ** ******* ********** ********** **** **** ********** ** *** ******* ******* ********** ****** ********* *** ***** | 1.70 USD / kg | (Laos) | (Vietnam) | |
| 2025-12-21 | EDI*** ***** ***** *** ******* *** ** ****** **** *** **** *** ******* ** *** ********** ****** ***** ***** ***** ** ******* ********** ********** **** **** ********** ** *** ******* ******* ********** ****** ********* *** ***** | 1.70 USD / kg | (Laos) | (Vietnam) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 2,046,000 | 1,174,440 USD |
| 2022 | 3,665,000 | 737,900 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 2,389,501 | 349,935 USD |
| 2022 | 5,235,718 | 1,129,985 USD |