| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 858 | 1,509 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | SAU** *** **** ***** | 3.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | NO **** ******** ******** ***** | 2.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | MAR***** ************ ***** ***** | 2.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | STE*** *** ***** ***** | 3.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | PNP ************ ******** ***** | 2.51 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 2,872,854 | 5,432,371 USD |