| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 8,030 | 6,736 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | JUN*** ****** *** **** **** **** | 4.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | Sna** ********* *** **** *** | 7.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | Sna** ********* *** **** *** | 7.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | Sna** *** ************** ****** *** *** | 16.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | Sna** *** ************** ****** *** *** | 17.33 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 4,893,715 | 7,092,668 USD |