| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 25,000 | 7,211 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | COR* ***** * ***** ***** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | COR* ***** * ***** ***** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | COR* ***** * ***** ***** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | COR* ***** * ***** ***** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | COR* ***** * ***** ***** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 2,613,414 | 1,144,716 USD |
| 2022 | 2,906,904 | 1,753,914 USD |