| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | FRE** ******** | 0.07 USD / kg | (Ivory Coast) | (Liberia) | |
| 2026-08-23 | TOM***** | 0.20 USD / kg | (Ivory Coast) | (Liberia) | |
| 2026-08-13 | TOM**** | 0.13 USD / kg | (Ivory Coast) | (Liberia) | |
| 2026-07-12 | TOM***** | 0.17 USD / kg | (Ivory Coast) | (Liberia) | |
| 2026-07-09 | TOM***** | 0.30 USD / kg | (Ivory Coast) | (Liberia) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Unknown Product | 8.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | Unknown Product | 6.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | Unknown Product | 5.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Unknown Product | 6.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 9.70 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 21,982,789 | 2,588,036 USD |