| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Unknown Product | 2.00 USD / kg | (Bolivia) | (Chile) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | HOJ**** ** ***** *********** | 0.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | HOJ**** ** ***** *********** | 0.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | HOJ**** ** *********** *** *************** ************ ******* ****** | 0.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | AVE** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | HOJ**** ** *********** *** ************************* ******* ****** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 1,705,486 | 1,778,639 USD |
| 2023 | 1,317,910 | 1,428,482 USD |
| 2022 | 1,524,506 | 1,519,199 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 1,194,239.103 | 1,245,463 USD |
| 2 | Peru | 499,043.767 | 520,449 USD |
| 3 | Brazil | 8,197.393 | 8,549 USD |
| 4 | Spain | 4,006.166 | 4,178 USD |