| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,508 | 5,797 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | WHE** ***** *************** ****** ******* ******* *** **** **** **** ***** | 0.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | JUB**** ****** ***** **** ****** ***** ****** **** *** * * **** **** ***** ** *********** ** *** ****** | 0.56 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | FOR**** ****** ***** **** ****** ***** ****** *** *** * **** **** ***** *** *********** ** *** ****** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | WHE** ***** ****** ********* ****** ******* ******* *** **** **** **** ***** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | FOR**** ****** ***** **** ****** ***** ****** *** *** * **** **** ***** ** *********** ** *** ****** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 13,600,231 | 12,558,139 USD |