| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | WHE** ***** ** *** * * *** * ** *** ********* *** ***** * ********* ****** ***** * ** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | WHE** ***** ** *** * * *** * ** ** ********* *** ***** * ********* ****** ***** * ** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | ANN****** ****** **** * ** | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | WHE** ***** ** *** * * *** * ** ** ********* *** ***** * ********* ****** ***** * ** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | FOR**** ****** ***** **** ****** ***** ****** **** **** * * * *** **** ***** * ****** * **** * | 0.56 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 15,833,726 | 7,300,058 USD |
| 2022 | 9,494,159 | 4,857,225 USD |