Exportaciones de Salsa de tomate
Descubra los datos sobre las exportaciones de Salsa de tomate. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 210320 (Sauces; tomato ketchup and other tomato sauces) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
Países Bajos1 lugar
Italia2 lugar
Estados Unidos de América3 lugar
Alemania4 lugar
España5 lugar
Polonia6 lugar
Bélgica7 lugar
Portugal8 lugar
Costa Rica9 lugar
Egipto10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Salsa de tomate de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $151.88M | $153.22M | $149.29M | $148.55M | $180.98M | $166.06M | $147.34M | $156.99M | $165.48M | $145.82M | $167.15M | $167.56M | $166.75M | $168.46M | $153.26M | $160.77M | $173.31M | $178.36M | $177.23M | $183.60M | $166.85M | $172.21M | $177.66M | $177.57M | $178.66M | $173.15M | $159.28M | $184.30M | $208.11M | $170.74M | $121.27M | $11.80M |
2 | Países Bajos | 17.25% | $23.34M | $22.51M | $22.65M | $24.54M | $27.72M | $27.29M | $25.59M | $25.17M | $30.06M | $23.00M | $26.73M | $28.20M | $26.10M | $27.01M | $25.43M | $31.65M | $32.27M | $29.76M | $28.70M | $33.77M | $31.18M | $29.28M | $30.47M | $28.90M | $30.97M | $30.28M | $30.23M | $43.34M | $39.85M | $39.43M | $19.20M | $2.71M |
3 | Italia | 16.65% | $23.78M | $24.79M | $23.93M | $24.34M | $37.86M | $35.75M | $25.97M | $24.60M | $28.03M | $23.69M | $27.45M | $29.18M | $31.35M | $26.21M | $26.54M | $28.98M | $31.74M | $33.10M | $30.91M | $29.05M | $23.98M | $26.96M | $28.41M | $32.21M | $29.73M | $27.55M | $30.94M | $30.80M | $33.45M | $28.98M | $13.45M | $3.06M |
4 | Estados Unidos de América | 15.09% | $27.52M | $26.39M | $28.57M | $25.82M | $28.04M | $27.15M | $24.81M | $22.48M | $25.34M | $23.19M | $27.65M | $27.61M | $27.65M | $26.45M | $25.68M | $20.70M | $27.44M | $30.37M | $27.89M | $27.93M | $28.67M | $26.92M | $28.18M | $27.73M | $23.69M | $24.75M | $24.12M | $24.89M | $28.07M | $26.22M | $28.17M | $1.03M |
5 | Alemania | 5.73% | $7.46M | $11.39M | $10.01M | $11.49M | $10.83M | $8.23M | $9.74M | $11.50M | $15.06M | $8.15M | $13.47M | $11.22M | $10.75M | $11.62M | $8.59M | $11.92M | $8.11M | $10.75M | $11.72M | $9.50M | $12.34M | $10.73M | $9.92M | $8.76M | $8.53M | $9.24M | $5.10M | $10.58M | $9.59M | $6.98M | $1.61M | $545.66K |
6 | España | 5.09% | $7.52M | $8.53M | $6.64M | $7.98M | $9.93M | $9.75M | $9.89M | $8.80M | $8.34M | $8.19M | $8.78M | $7.65M | $9.24M | $9.60M | $9.35M | $9.41M | $10.25M | $8.51M | $8.16M | $9.41M | $8.82M | $8.25M | $8.93M | $9.60M | $8.84M | $8.41M | $7.82M | $7.92M | $10.49M | $8.25M | $11.80M | $330.78K |
7 | Polonia | 4.36% | $5.32M | $4.58M | $6.46M | $6.65M | $8.39M | $6.85M | $7.49M | $6.95M | $7.91M | $5.99M | $6.52M | $6.50M | $6.75M | $5.92M | $8.02M | $7.30M | $9.12M | $8.84M | $8.93M | $8.96M | $9.23M | $6.49M | $7.70M | $6.49M | $6.85M | $5.66M | $5.96M | $7.22M | $8.79M | $8.17M | $7.88M | $154.40K |
8 | Bélgica | 3.21% | $5.32M | $5.84M | $5.43M | $5.50M | $6.71M | $5.86M | $5.26M | $7.00M | $7.13M | $6.56M | $6.77M | $6.89M | $6.23M | $6.98M | $6.20M | $6.52M | $7.51M | $6.85M | $6.55M | $6.99M | $7.19M | $7.06M | $6.73M | $6.69M | $5.62M | $5.99M | $5.67M | $6.58M | $8.02M | $4.67M | $2.69M | $243.22K |
9 | Portugal | 2.62% | $2.53M | $2.84M | $2.74M | $1.90M | $2.71M | $4.14M | $2.85M | $3.21M | $1.72M | $3.14M | $2.39M | $4.60M | $3.11M | $3.80M | $2.88M | $3.21M | $5.23M | $3.59M | $5.85M | $4.27M | $5.15M | $4.24M | $5.25M | $5.49M | $5.70M | $4.87M | $4.02M | $3.51M | $6.20M | $4.15M | $4.56M | $2.08K |
10 | Costa Rica | 2.33% | $3.02M | $2.59M | $3.17M | $2.75M | $3.72M | $1.83M | $1.12M | $4.21M | $3.08M | $2.10M | $3.13M | $3.21M | $3.83M | $3.69M | $3.29M | $3.29M | $3.01M | $3.29M | $3.41M | $4.33M | $2.83M | $3.69M | $4.51M | $4.71M | $5.50M | $4.24M | $3.64M | $3.97M | $5.65M | $4.04M | $4.67M | - |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Salsa de tomate en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de Estados Unidos de América a Canadá, por un monto de 155.69M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021