Aproveche todo el potencial de la sección Data & Analytics (Datos y análisis) de Tridge con el acceso prémium
Mejore sus análisis de la competencia
Mejor portabilidad de datos e información
Acceso exclusivo para tomar decisiones con conocimiento de causa
Producción de Wheat
Descubra los datos sobre la producción de Wheat. Obtenga el volumen, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre la producción. La información que aparece a continuación se basa en el código de la FAO 0015 (Wheat).
Production Trends Overview of Top 10 Countries
Vea las tendencias de producción de los 10 principales países con mayor volumen de producción.
China1 lugar
India2 lugar
Rusia3 lugar
Estados Unidos de América4 lugar
Canadá5 lugar
Francia6 lugar
Pakistán7 lugar
Ucrania8 lugar
Alemania9 lugar
Turquía10 lugar
Tendencias de los 10 principales productores
Estas son las tendencias de producción de los 10 principales productores de Wheat de 2006 a 2020.
| País | Porcentaje de producción | Volumen de producción |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
1 | Global | | 613.67M | 605.75M | 679.68M | 682.97M | 640.38M | 696.59M | 673.71M | 710.13M | 728.72M | 741.82M | 748.40M | 772.26M | 732.11M | 764.95M | 760.89M |
2 | China | 17.64% | 108.47M | 109.30M | 112.46M | 115.12M | 115.18M | 117.41M | 121.02M | 121.93M | 126.21M | 132.64M | 133.27M | 134.24M | 131.44M | 133.60M | 134.25M |
3 | India | 14.14% | 69.35M | 75.81M | 78.57M | 80.68M | 80.80M | 86.87M | 94.88M | 93.51M | 95.85M | 86.53M | 92.29M | 98.51M | 99.87M | 103.60M | 107.59M |
4 | Rusia | 11.29% | 44.93M | 49.37M | 63.77M | 61.74M | 41.51M | 56.24M | 37.72M | 52.09M | 59.71M | 61.79M | 73.35M | 86.00M | 72.14M | 74.45M | 85.90M |
5 | Estados Unidos de América | 6.53% | 49.22M | 55.82M | 68.02M | 60.37M | 60.06M | 54.42M | 61.68M | 58.10M | 55.15M | 55.84M | 62.83M | 47.38M | 51.31M | 52.58M | 49.69M |
6 | Canadá | 4.62% | 25.27M | 20.09M | 28.62M | 26.95M | 23.30M | 25.29M | 27.25M | 37.59M | 29.44M | 27.65M | 32.14M | 30.38M | 32.35M | 32.67M | 35.18M |
7 | Francia | 3.96% | 35.36M | 32.76M | 39.01M | 38.34M | 38.21M | 35.99M | 37.89M | 38.65M | 38.95M | 42.75M | 29.32M | 38.68M | 35.42M | 40.60M | 30.14M |
8 | Pakistán | 3.32% | 21.28M | 23.29M | 20.96M | 24.03M | 23.31M | 25.21M | 23.47M | 24.21M | 25.98M | 25.09M | 25.63M | 26.67M | 25.08M | 24.35M | 25.25M |
9 | Ucrania | 3.27% | 13.95M | 13.94M | 25.89M | 20.89M | 16.85M | 22.32M | 15.76M | 22.28M | 24.11M | 26.53M | 26.10M | 26.21M | 24.65M | 28.37M | 24.91M |
10 | Alemania | 2.91% | 22.43M | 20.83M | 25.99M | 25.19M | 23.78M | 22.78M | 22.41M | 25.02M | 27.78M | 26.55M | 24.46M | 24.48M | 20.26M | 23.06M | 22.17M |
Participación de los 10 principales productores
Estas son las participaciones de los 10 principales productores de Wheat en 2020.
Capacidad de producción2020
Crecimiento en cantidad en un año2019-2020
Crecimiento en cantidad en tres años2017-2020
Crecimiento en cantidad en cinco años2015-2020